Dungeons
Appearance
Dungeon | Level | IL Req | IL Sync | Roulette | Loot IL | Tomestones | Unlock |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sastasha | 15 | - | - | Leveling | 17 | - | ![]() |
The Tam-Tara Deepcroft | 16 | - | - | Leveling | 17 | - | ![]() |
Copperbell Mines | 17 | - | - | Leveling | 17 | - | ![]() |
Halatali | 20 | - | - | Leveling | 22 | - | ![]() |
The Thousand Maws of Toto-Rak | 24 | - | - | Leveling | 26 | - | ![]() |
Haukke Manor | 28 | - | - | Leveling | 30 | - | ![]() |
Brayflox's Longstop | 32 | - | - | Leveling | 34 | - | ![]() |
The Sunken Temple of Qarn | 35 | - | - | Leveling | 37 | - | ![]() |
Cutter's Cry | 38 | - | - | Leveling | 40 | - | ![]() |
The Stone Vigil | 41 | - | - | Leveling | 43 | - | ![]() |
Dzemael Darkhold | 44 | - | - | Leveling | 46 | - | ![]() |
The Aurum Vale | 47 | - | - | Leveling | 49 | - | ![]() |
Castrum Meridianum | 50 | 42 | 60 | Main Scenario | - | ![]() |
![]() |
The Praetorium | 50 | 42 | 60 | Main Scenario | - | ![]() |
![]() |